賃貸マンション・貸家・貸店舗
マンション
所在地 | 物件種別 | 間取 | 構造 | 家賃(万円) | 駐車料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 築年 | 入居 | 設備 | 特記 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央通 | マンション/soubi | 2LDK | 鉄筋RC4階建 | 6.2 | 1台込 | 2,000 | 1 | 1 | H18年2月- | 即 | エアコン・ウォシュレット・オートロック・インターネット・宅配Box他 | FULL装備 | |
中央通 | マンション/soubi | 1K | 鉄筋RC4階建 | 4.6 | 1台込 | 2,000 | 1 | 1 | H18年2月- | 即 | エアコン・ウォシュレット・オートロック・インターネット・宅配Box他 | FULL装備 | |
上平野町 | マンション/soubi | 1LDK | 鉄筋RC3階建 | 4.5 | 2台込 | 3,000 | - | 1 | H19年4月- | 即 | エアコン・ウォシュレット・インターネット無料 | - | |
大堂津 | マンション/il | 1LDK | 鉄筋RC5階建 | 4.5 | 1台込 | 2,000 | - | - | H20年6月 | 即 | エアコン・エレベーター・インターネット無料 | 家賃1ヶ月分無料 | |
大堂津 | マンション/il | 1K | 鉄筋RC5階建 | 4.0 | 1台込 | 2,000 | - | - | H20年6月 | 即 | エアコン・エレベーター・インターネット無料 | 家賃1ヶ月分無料 | |
中平野 | マンション/YM | 2LDK | 鉄筋RC4階建階建 | 5.5 | 1台込 | 2,000- | - | - | H26年9月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・・光インターネット | 家賃2年間5,000円OFF | |
南郷町 | マンションYM | 3DK | 鉄筋RC4階建階建 | 5.2 | 1台込 | 2,000- | - | - | H14年6月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・標準設備・BTV光ルーム | 家賃2年間5,000円OFF | |
南郷町 | マンションYM | 3DK | 鉄筋RC4階建階建 | 5.3 | 1台込 | 2,000- | - | - | H16年3月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・標準設備・BTV光ルーム | 家賃2年間5,000円OFF | |
南郷町 | マンションYM | 2LDK | 鉄筋RC4階建階建 | 5.0 | 1台込 | 2,000- | - | - | H18年3月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・標準設備・BTV光ルーム | 家賃2年間5,000円OFF | |
木山 | マンションYM | 1LDK | 鉄筋RC4階建階建 | 5.1 | 1台込 | 2,000- | - | - | H24年2月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・省エネ仕様・BTV光ルーム | 家賃2年間5,000円OFF | |
星倉 | マンションYM | 2LDK | 鉄筋RC3階建階建 | 5.8 | 1台込 | 2,000- | - | - | H23年8月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・オートロック・BTV光ルーム・標準設備 | 家賃2年間5,000円OFF | |
上平野町 | マンションYM | 1LDK | 鉄筋RC4階建階建 | 4.9 | 1台込 | 2,000- | - | - | H23年9月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・IH専用コンセント標準設備 | 家賃2年間5,000円OFF | |
吾田東 | マンションYM | 1LDK | 鉄筋RC3階建階建 | 4.9 | 1台込 | 2,000- | - | - | H22年3月 | 即 | エアコン・ウォシュレット・省エネ仕様・BTV光ルーム | 家賃2年間5,000円OFF | |
吾田西 | マンション/il | 1LDK | 鉄筋RC階建階建 | 5.15 | 3,000 | 2,500- | - | - | H19年2月 | 5/1退去 | エアコン・ウォシュレット・省エネ仕様・BTV光ルーム | - |
貸家
所在地 | タイプ | 間取 | 構造 | 家賃(万円) | 駐車料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 築年 | 入居 | 特記 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬貝 | 貸家 | 間取図参照 | 木造平屋建 | 4.3 | 2台可 | - | 1 | 1 | - | 即 | - | |
平山 | 貸家 | 4DK | 木造平屋建 | 3.8 | 1台可 | - | - | 1 | - | 即 | - | |
南郷・新開 | 貸家 | 間取図参照 | 木造平屋建 | 4.3 | 数台可 | - | - | 1 | - | 即 | 浄化槽管理費要WC | |
南郷・栄松 | 貸家 | 間取図参照 | 木造平屋建 | 5.0 | 2台可 | - | 1 | 1 | - | 即 | 浄化槽管理費要WC |
貸店舗
所在地 | タイプ | 間取 | 構造 | 家賃(万円) | 駐車料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 築年 | 入居 | 特記 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩崎 | 貸店舗 | - | 木造二階建の1階 | 3.5 | なし | - | - | 1 | - | 即 | スナックあと | |
木山 | 貸店舗 | - | 鉄筋RC7階建の1階 | 6.5 | 1台 | - | - | 1 | - | 即 | 洋品店あと |